





















Vehicle specifications
Price | 8.490 € |
---|---|
VAT deductible | VAT not deductible |
Manufacturer | Mercedes-Benz |
Model | 814 4 Pferde /SK |
Category | Cattle truck |
Class | Van or truck up to 7.5 t |
Exterior color | Blue |
Mileage | 368.562 |
First registration date | 11/1990 |
Emission sticker | 1 (None) |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | Diesel , 139PS , 5958ccm |
Gearbox | Manual gearbox |
Licensed weight | 7.490 |
Num seats | 2 |
Climatization | No climatisation |
Condition | Used vehicle |
Vehicle equipment
- New HU
- Power Assisted Steering
Vehicle description
praktischer Tagesturniertransporter, bis zu 4 Stellplätze , einzeln zu beladen, Sattelkammer mit Durchgang zum Pferdeabteil, Anhängerkupplung , Reifen neuwertig
























Vehicle specifications
Gross price | 12.995 € |
---|---|
Net price | 10.920 € |
VAT | inkl. 19% MwSt. |
VAT deductible | VAT is deductible |
Manufacturer | Other |
Model | Steinsberger 3 Pferde/Sattelkammer |
Category | Cattle truck |
Class | Trailer |
General inspection | 03/2025 |
First registration date | 10/2017 |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | |
Licensed weight | 3.500 |
Condition | Used vehicle |
Vehicle equipment
Vehicle description
Steinberger 3 Pferdehänger, gepflegt, Sattelkammer mit Bett und Stromanschluß, Gfk-Wände, Aluboden




















Vehicle specifications
Price | 19.990 € |
---|---|
VAT deductible | VAT not deductible |
Manufacturer | Cheval Liberte |
Model | Maxi 4 |
Category | Cattle truck |
Class | Trailer |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | |
Licensed weight | 3.500 |
Condition | New vehicle |
Vehicle equipment
Vehicle description
Neufahrzeug, 3-4 Pferde, Pullman 2 Komfortfahrwerk, Aluminiumboden, Aluminiumaufbau, Heckklappe dreh- und schwenkbar, Frontausstieg rechts mit breiter Rampe und Klappe, große Sattelkammer, Deckenablage, Diebstahlsicherung, Kamera für Pferde, Rückfahrkamera
Kommissionsverkauf! Standort des Anhängers A-6773 Vandans


















Vehicle specifications
Price | 32.990 € |
---|---|
VAT deductible | VAT not deductible |
Manufacturer | MAN |
Model | 8-163 |
Category | Cattle truck |
Class | Van or truck up to 7.5 t |
Exterior color | Green |
Mileage | 245.368 |
First registration date | 11/1996 |
Emission sticker | 1 (None) |
Emission class | Euro1 |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | Diesel , 155PS |
Gearbox | Manual gearbox |
Licensed weight | 7.490 |
Num seats | 3 |
Climatization | No climatisation |
Condition | Used vehicle |
Parking assistants | Camera |
Vehicle equipment
- Auxiliary heating
- New HU
- Power Assisted Steering
Vehicle description
kompakter Transporter mit kleiner Wohnung, Topsleeper, Fahrerhausdurchgang, Abteil für bis zu 4 Pferde mit Heck- und Seitenrampe, Kugelkupplung, Überwachungskamera














Vehicle specifications
Price | 8.990 € |
---|---|
VAT deductible | VAT not deductible |
Manufacturer | Humbaur |
Model | Xanthos Aero 2400 |
Category | Cattle truck |
Class | Trailer |
General inspection | 07/2025 |
First registration date | 07/2020 |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | |
Licensed weight | 2.400 |
Condition | Used vehicle |
Vehicle equipment
Vehicle description
Alupferdeanhänger neuwertig und wenig benutzt, Equiguard Panikentrieglung, 100 km/h Zulassung, abshließbare Sattelkammer, Gummibodenmatte, Trittschutz, Laderampe mit Gummimatte, gepolsterte Brust - und Heckstangen mit Panikentrieglung, Automatikstützrad, Diebstahlkastensicherung mit Schloß






































Vehicle specifications
Price | 22.990 € |
---|---|
VAT deductible | VAT not deductible |
Manufacturer | Mercedes-Benz |
Model | 817 Pferdetransporter |
Category | Cattle truck |
Class | Van or truck up to 7.5 t |
Exterior color | Gold |
Mileage | 174.000 |
General inspection | 10/2023 |
First registration date | 04/1996 |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | Diesel , 170PS |
Gearbox | Manual gearbox |
Licensed weight | 7.490 |
Num seats | 3 |
Condition | Used vehicle |
Parking assistants | Front, Rear, Camera |
Vehicle equipment
- Navigation system
- Power Assisted Steering
- Metallic
Vehicle description
gepflegter Tagesturniertransporter (Roelofsen-Aufbau) Aluminiumaufbau mit großem Führerhaus und 2 Betten, 2 Seitenrampen leichtgängig mit Seitenschutzgatter, Mittelgang mit verschließbaren Sattelkammern, Futtertröge , Videoüberwachung, Wassertank mit Pumpe und Schlauch, Seilwinde für Sattelschrank






















Vehicle specifications
Price | 990 € |
---|---|
VAT deductible | VAT not deductible |
Manufacturer | Humbaur |
Model | Rapid mit Sattelkammer |
Category | Cattle truck |
Class | Trailer |
General inspection | 05/2023 |
First registration date | 10/1998 |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | |
Licensed weight | 2.000 |
Condition | Used vehicle |
Vehicle equipment
Vehicle description
Pferdeanhänger reparaturbedürftig, ohne TÜV, Fahrwerk ok. Boden muß erneuert werden, die Wände sind ebenfalls weich
















Vehicle specifications
Gross price | 49.990 € |
---|---|
Net price | 42.008 € |
VAT | inkl. 19% MwSt. |
VAT deductible | VAT is deductible |
Manufacturer | Renault |
Model | Master Hengstversion FK |
Category | Cattle truck |
Class | Van or truck up to 7.5 t |
Exterior color | White |
Mileage | 290.000 |
First registration date | 05/2021 |
Emission sticker | 4 (Green) |
Emission class | Euro6 |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | Diesel , 179PS , 2299ccm |
Gearbox | Manual gearbox |
Licensed weight | 3.500 |
Num seats | 3 |
Climatization | A/C (man.) |
Condition | Used vehicle |
Parking assistants | Rear, Camera |
Vehicle equipment
- ABS
- Divider
- Full Service History
- Navigation system
- New HU
- Particulate filter
- Power Assisted Steering
- Central locking
Vehicle description
neuwertiger Transporter mit Hengstversion, Stabiler Aufbau mit Aluboden und Gittertüren, Speditionsfahrzeug deshalb sehr jung aber viele km, jedoch regelmäßig gewartet. aktuelle Fahrzeugfotos folgen




























Vehicle specifications
Gross price | 53.431 € |
---|---|
Net price | 44.900 € |
VAT | inkl. 19% MwSt. |
VAT deductible | VAT is deductible |
Manufacturer | Renault |
Model | Master STX Hengstversion |
Category | Cattle truck |
Class | Van or truck up to 7.5 t |
Exterior color | Blue |
Mileage | 177.900 |
General inspection | 11/2020 |
First registration date | 11/2020 |
Emission sticker | 4 (Green) |
Emission class | Euro6d-TEMP |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | Diesel , 165PS , 2299ccm |
Gearbox | Manual gearbox |
Licensed weight | 3.500 |
Num seats | 3 |
Climatization | A/C (man.) |
Condition | Used vehicle |
Parking assistants | Rear, Camera |
Vehicle equipment
- ABS
- Central locking
- Divider
- Full Service History
- Navigation system
- Particulate filter
- Power Assisted Steering
- Metallic
Vehicle description
Ausstattung:* Anhängerkupplung fest
-
Navigationssystem
-
Servolenkung
-
Trennwand
-
Zentralverriegelung
Geschwindigkeitsregulierung:* Tempomat
Klimatisierung:* Klimaanlage
Sicherheit:* ABS
Einparkhilfe:* Kamera
- Hinten




























Vehicle specifications
Gross price | 82.098 € |
---|---|
Net price | 68.990 € |
VAT | inkl. 19% MwSt. |
VAT deductible | VAT is deductible |
Manufacturer | Renault |
Model | Master FK 5-Sitzer |
Category | Cattle truck |
Class | Van or truck up to 7.5 t |
Exterior color | Grey |
Mileage | 1.300 |
First registration date | 12/2021 |
Emission sticker | 4 (Green) |
Emission class | Euro6d-TEMP |
Emission fuel consumption urban / extra urban / combined | ? / ? / ? |
Engine | Diesel , 179PS , 2299ccm |
Gearbox | Manual gearbox |
Licensed weight | 3.500 |
Num seats | 5 |
Climatization | A/C (man.) |
Condition | Used vehicle |
Parking assistants | Camera |
Vehicle equipment
- Divider
- Navigation system
- Particulate filter
- Power Assisted Steering
- Central locking
Vehicle description
Sandwichaufbau FK Pferdetransporter komplett isoliert, Boden Aluminium, FK-GFK-Designpaket, Pferdeabteil in Hengstausführung alles Edelstahl, Sattelkammer mit Schrank, Sattelhalter/Trensenhalter, E-Dachlüfter, Dachhaube, viele Fenster, gepolsterte Trennwände, Mitteltrennwand mit Gitter auf Schienen verstellbar, Softgumiboden und Schlagwand, Überwachungskamera und Rückfahrkamera, Vorrüstung für 2 Anhängerkameras bis zur Anhängerkupplung, 3er Sitzbank mit Lederpolster, Topsleeper mit Matratze und Leiter, Edelstahlabsperrohr an der Laderampe mit Gummibehang, Edelstahlauftritt an Hängerkupplung, Marderschutzgerät um Motorraum, Borbet Leichtmetallfelgen mit Allwetterbereifung, Sitzheizung, Tempomat, Navi, Radio, vollwertiges Ersatzrad, original Renault Fußmatten, Lackierte Stoßstangen und Spiegel, Luftfederung Hinterachse, sofort lieferbar!!!