




















Technische Daten
| Preis (Brutto) | 69.615 € |
|---|---|
| Preis (Netto) | 3.481 € |
| MwSt. | inkl. 1900% MwSt. |
| MwSt. ausweisbar | MwSt. ist ausweisbar |
| Hersteller | RENAULT |
| Kategorie | CattleTruckVan |
| Kilometerstand | 161.000 |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| Schadstoffklasse | EURO6 |
| Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert | ? / ? / ? l/100km |
| Antrieb | DIESEL , 165PS , 2299ccm |
| Sitzplätze | 3 |
| Klimatisierung | MANUAL_CLIMATISATION |
| Zustand | USED |
| Parkassistenz | REAR_VIEW_CAM, REAR_SENSORS |
Ausstattung
- Metallic
- Navigationssystem
- Partikelfilter
- Scheckheftgepflegt
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
Fahrzeugbeschreibung
FK Aufbau in Hengstausstattung incl. Typ 2 Zulassung für Transporte über 8h, innen wie außen gepflegtes Fahrzeug mit stabilem Aufbau, lückenloses Wartungsheft












Technische Daten
| Preis (Brutto) | 69.008 € |
|---|---|
| Preis (Netto) | 3.450 € |
| MwSt. | inkl. 1900% MwSt. |
| MwSt. ausweisbar | MwSt. ist ausweisbar |
| Hersteller | RENAULT |
| Kategorie | CattleTruckVan |
| Farbe | SILVER |
| Kilometerstand | 166.850 |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| Schadstoffklasse | EURO6 |
| Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert | ? / ? / ? l/100km |
| Antrieb | DIESEL , 165PS , 2299ccm |
| Sitzplätze | 3 |
| Klimatisierung | MANUAL_CLIMATISATION |
| Zustand | USED |
| Parkassistenz | REAR_VIEW_CAM, REAR_SENSORS |
Ausstattung
- Metallic
- Navigationssystem
- Partikelfilter
- Scheckheftgepflegt
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
Fahrzeugbeschreibung
Roelofsen Parados , Hengstausstattung, schöne Sattelkammer, lückenloses Serviceheft, Getriebe neu!!!, Fahrzeug innen und außen sehr gepflegt und wenig verschlissen, trotz der vielen km, aus 1. Hand, Gutachten für Transporte über 8h liegt vor, Service komplett neu alles was muß